Investorer har idag modtaget afviklingsprovenu for investering i en eller flere af ovennævnte afdelinger/andelsklasser. Afviklingskurserne fremgår af den meddelelse, der er udsendt centralt fra Værdipapircentralen (VP), men kan også ses nedenfor.
Du vil ikke længere kunne se dine beviser i dit værdipapirdepot.
Udbyttesatser:
Norden | 8,8600 |
Norden Engros 2017 | 9,5200 |
Afviklingskurs:
Virksomhedsobligationer AK | 91,150213 |
Virksomhedsobligationer AK Engros 2017 | 91,630275 |
Virksomhedsobligationer Engros | 86,057500 |
High Yield Bonds AK | 87,220419 |
High Yield Bonds Engros | 88,403688 |
Højrentelande AK | 90,391612 |
Højrentelande AK Engros 2017 | 93,048572 |
Norden | 100,246271 |
Norden Engros 2017 | 100,884792 |
Måtte der være spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8989 2500.