De forventede udbyttesatser for Handelsinvests afdelinger til udbetaling primo året 2019
De forventede udbytter for Handelsinvests afdelinger fremgår af nedenstående tabel:
FORVENTEDE UDBYTTER
FORVENTEDE UDBYTTER | ||
Afdeling | ISIN | Udbytte pr. andel |
Danske Obligationer | DK0060040087 | 1,50 kr. |
Virksomhedsobligationer | DK0060262061 | 0,50 kr. |
Højrenteland | DK0060014918 | 0,00 kr. |
Verden | DK0010157296 | 23,60 kr. |
Europa | DK0015809065 | 9,00 kr. |
Nordamerika | DK0060159218 | 2,90 kr. |
Fjernøsten | DK0015994453 | 23,20 kr. |
Norden | DK0060048064 | 11,90 kr. |
Danmark | DK0010232768 | 23,40 kr. |
Handelsinvest Defensiv 10 | DK0060774479 | 0,80 kr. |
Handelsinvest Defensiv 30 | DK0060774552 | 1,10 kr. |
Handelsinvest Offensiv 60 | DK0060774636 | 2,70 kr. |
Handelsinvest Offensiv 80 | DK0060774719 | 2,30 kr. |
Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2019.
Udbytterne forventes udbetalt ultimo januar 2019 og udbetales dermed inden generalforsamlingens godkendelse.
Forventede udbytter Unoterede fonde.
AUTOMATISK GENINVESTERING
Ønsker du ikke at få udbetalt dit udbytte kontant, er det en god idé at tilmelde dig AUTOMATISK GENINVESTERING, derved får du i stedet for kontant udbytte flere andele af din investering.
Blanketten kan du hente her