Markederne er fortsat prægede af mindsket likviditet og øgede spreads, men forholdene er ændrede, hvorfor der foretages en række justeringer af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag som anført neden for:
ISIN | Afdelingsnavn | Nuværende emissionstillæg | Nyt tillæg | Nuværende indløsningsfradrag | Nyt fradrag |
DK0060040087 | Handelsinvest Danske Obligationer | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,10 |
DK0060262061 | Handelsinvest Virksomhedsobligationer | 1,05 | 0,50 | 3,05 | 0,50 |
DK0060014918 | Handelsinvest Højrentelande | 1,05 | 0,50 | 3,05 | 0,50 |
DK0060774479 | Handelsinvest Defensiv 10 | 0,35 | 0,33 | 0,65 | 0,33 |
DK0060774552 | Handelsinvest Defensiv 30 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,35 |
DK0060774636 | Handelsinvest Offensiv 60 | 0,30 | 0,38 | 0,60 | 0,38 |
DK0060774719 | Handelsinvest Offensiv 80 | 0,30 | 0,39 | 0,60 | 0,39 |
DK0061140910 | Handelsinvest Defensiv 10 Akk. | 0,35 | 0,33 | 0,65 | 0,33 |
DK0061141058 | Handelsinvest Offensiv 80 Akk. | 0,30 | 0,39 | 0,60 | 0,39 |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh på
tlf. nr. 9992 0130.