Vi forhøjer midlertidigt de maksimale ind- og udtrædelsesomkostninger i afdelingerne nedenfor. Forhøjelserne sker som følge af de øgede usikkerheder og som følge af Covid-19 virussen.
ISIN | Afdelingsnavn | Max udtræden omk. iht. prospekt | Nyt midl. max udtræden omk. | Max indtræden omk. iht prospekt | Nyt max midl. indtræden omk. |
DK0060040087 | Handelsinvest Danske Obligationer | 0,07 | 0,50 | 0,08 | 0,50 |
DK0060262061 | Handelsinvest Virksomhedsobligationer | 0,12 | 3,05 | 0,13 | 1,05 |
DK0060014918 | Handelsinvest Højrentelande | 0,19 | 3,05 | 0,21 | 1,05 |
DK0060774479 | Handelsinvest Defensiv 10 | 0,14 | 0,65 | 0,16 | 0,35 |
DK0060774552 | Handelsinvest Defensiv 30 | 0,16 | 0,65 | 0,18 | 0,35 |
DK0060774636 | Handelsinvest Offensiv 60 | 0,20 | 0,60 | 0,22 | 0,30 |
DK0060774719 | Handelsinvest Offensiv 80 | 0,22 | 0,60 | 0,23 | 0,30 |
DK0061140910 | Handelsinvest Defensiv 10 akk. | 0,14 | 0,65 | 0,16 | 0,35 |
DK0061141058 | Handelsinvest Offensiv 80 akk. | 0,23 | 0,60 | 0,25 | 0,30 |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Handelsinvest på tlf. nr. 9992 0130.