I forlængelse af selskabsmeddelelse af 26. november 2021 og 4. januar 2022 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2021 her:
UDBYTTER NOTEREDE FONDE | ||
Afdeling |
ISIN |
Udbytte pr. andel |
Danske Obligationer | DK0060040087 | 0,60 kr. |
Virksomhedsobligationer | DK0060262061 | 1,30 kr. |
Højrentelande | DK0060014918 | 0,00 kr. |
High Yield Bonds | DK0061406964 | 0,00 kr. |
Verden | DK0010157296 | 17,50 kr. |
Europa | DK0015809065 | 14,90 kr. |
Nordamerika | DK0060159218 | 37,70 kr. |
Fjernøsten | DK0015994453 | 23,90 kr. |
Norden | DK0060048064 | 21,10 kr. |
Danmark | DK0010232768 | 40,20 kr. |
Handelsinvest Defensiv 10 | DK0060774479 | 2,60 kr. |
Handelsinvest Defensiv 30 | DK0060774552 | 5,80 kr. |
Handelsinvest Offensiv 60 | DK0060774636 | 9,80 kr. |
Handelsinvest Offensiv 80 | DK0060774719 | 13,10 kr. |
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 24. januar 2022 og første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 25. januar 2022. Udbyttet indsættes på investorernes konti den 27. januar 2022.
Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.
Forventede udbytter for unoterede fonde for regnskabsåret 2021
UNOTEREDE FONDE | ||
Danske Obligationer Engros | DK0060824597 | 0,90 kr. |
Virksomhedsobl. Engros | DK0060671667 | 1,90 kr. |
Virksomhedsobl. Engros 2017 | DK0060824910 | 1,90 kr. |
Højrentelande Engros | DK0060824407 | 0,00 kr. |
High Yield Bonds Engros | DK0061407186 | 0,00 kr. |
Verden Engros | DK0060671584 | 6,80 kr. |
Europa Engros | DK0060824084 | 18,60 kr. |
Europa PB | DK0060563344 | 688,50 kr. |
Nordamerika Engros | DK0060824837 | 40,50 kr. |
Nordamerika PB | DK0060563187 | 2.213,10 kr. |
Fjernøsten Engros | DK0060824241 | 26,00 kr. |
Fjernøsten PB | DK0060563260 | 1.303,80 kr. |
Norden Engros | DK0060824670 | 22,30 kr. |
Danmark Engros 2017 | DK0060824167 | 44,00 kr. |
Danmark Engros | DK0060654499 | 10,30 kr. |
Danmark PB | DK0060562965 | 1.140,10 kr. |
Handelsinvests unoterede fonde er uden provisioner og er til brug for investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med Handelsbanken. Handelsbanken er en af Handelsinvests samarbejdspartnere. For nærmere oplysninger om fuldmagtsaftaler kan investorer kontakte en af Handelsbankens filialer.