Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 21. januar 2020 og indsættes på investorernes konti torsdag den 23. januar 2020.
Når vi udbetaler udbytte, bliver der taget en del af formuen i afdelingerne til investorerne. Det vil sige, at investorerne får flere penge på kontoen, mens formuen i afdelingerne bliver mindre. Derfor vil kurserne falde med værdien af udbyttebetalingen.
UDBYTTER FOR REGNSKABSÅRET 2019
UDBYTTER NOTEREDE FONDE | ||
Afdeling | ISIN | Udbytte pr. andel |
Danske Obligationer | DK0060040087 | 1,20 kr. |
Virksomhedsobligationer | DK0060262061 | 1,30 kr. |
Højrentelande | DK0060014918 | 2,40 kr. |
Verden | DK0010157296 | 22,90 kr. |
Europa | DK0015809065 | 13,50 kr. |
Nordamerika | DK0060159218 | 16,20 kr. |
Fjernøsten | DK0015994453 | 13,60 kr. |
Norden | DK0060048064 | 2,20 kr. |
Danmark | DK0010232768 | 13,30 kr. |
Handelsinvest Defensiv 10 | DK0060774479 | 1,30 kr. |
Handelsinvest Defensiv 30 | DK0060774552 | 4,50 kr. |
Handelsinvest Offensiv 60 | DK0060774636 | 5,50 kr. |
Handelsinvest Offensiv 80 | DK0060774719 | 9,30 kr. |
UNOTEREDE FONDE | ||
Danske Obligationer Engros | DK0060824597 | 1,70 kr. |
Virksomhedsobl. Engros | DK0060671667 | 1,80 kr. |
Virksomhedsobl. Engros 2017 | DK0060824910 | 1,90 kr. |
Højrentelande Engros | DK0060824407 | 3,10 kr. |
Verden Engros | DK0060671584 | 8,50 kr. |
Europa Engros | DK0060824084 | 16,10 kr. |
Europa Private Banking | DK0060563344 | 599,30 kr. |
Nordamerika Engros | DK0060824837 | 18,20 kr. |
Nordamerika Private Banking | DK0060563187 | 998,20 kr. |
Fjernøsten Engros | DK0060824241 | 15,70 kr. |
Fjernøsten Private Banking | DK0060563260 | 787,70 kr. |
Norden Engros | DK0060824670 | 3,10 kr. |
Danmark Engros 2017 | DK0060824167 | 15,90 kr. |
Danmark Engros | DK0060654499 | 3,70 kr. |
Danmark Private Banking | DK0060562965 | 412,50 kr. |
AUTOMATISK GENINVESTERING
Ønsker du fremover ikke at få udbetalt dit udbytte kontant, er det en god íde at tilmelde dig
AUTOMATIKS GENINVESTERING, derved får du i stedet for kontant udbytte flere andele af
din investering.
Blanketten kan du hente her