Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 25. januar 2022 og indsættes på investorernes konti torsdag den 27. januar 2022.
Når vi udbetaler udbytte, bliver der taget en del af formuen i afdelingerne til investorerne. Det vil sige, at investorerne får flere penge på kontoen, mens formuen i afdelingerne bliver mindre. Derfor vil kurserne falde med værdien af udbyttebetalingen.
UDBYTTER NOTEREDE FONDE | ||
Afdeling | ISIN | Udbytte pr. andel |
Danske Obligationer | DK0060040087 | 0,60 kr. |
Virksomhedsobligationer | DK0060262061 | 1,30 kr. |
Højrentelande | DK0060014918 | 0,00 kr. |
High Yield Bonds | DK0061406964 | 0,00 kr. |
Verden | DK0010157296 | 17,50 kr. |
Europa | DK0015809065 | 14,90 kr. |
Nordamerika | DK0060159218 | 37,70 kr. |
Fjernøsten | DK0015994453 | 23,90 kr. |
Norden | DK0060048064 | 21,10 kr. |
Danmark | DK0010232768 | 40,20 kr. |
Handelsinvest Defensiv 10 | DK0060774479 | 2,60 kr. |
Handelsinvest Defensiv 30 | DK0060774552 | 5,80 kr. |
Handelsinvest Offensiv 60 | DK0060774636 | 9,80 kr. |
Handelsinvest Offensiv 80 | DK0060774719 | 13,10 kr. |
UNOTEREDE FONDE | ||
Danske Obligationer Engros | DK0060824597 | 0,90 kr. |
Virksomhedsobl. Engros | DK0060671667 | 1,90 kr. |
Virksomhedsobl. Engros 2017 | DK0060824910 | 1,90 kr. |
Højrentelande Engros | DK0060824407 | 0,00 kr. |
High Yield Bonds Engros | DK0061407186 | 0,00 kr. |
Verden Engros | DK0060671584 | 6,80 kr. |
Europa Engros | DK0060824084 | 18,60 kr. |
Europa PB | DK0060563344 | 688,50 kr. |
Nordamerika Engros | DK0060824837 | 40,50 kr. |
Nordamerika PB | DK0060563187 | 2.213,10 kr. |
Fjernøsten Engros | DK0060824241 | 26,00 kr. |
Fjernøsten PB | DK0060563260 | 1.303,80 kr. |
Norden Engros | DK0060824670 | 22,30 kr. |
Danmark Engros 2017 | DK0060824167 | 44,00 kr. |
Danmark Engros | DK0060654499 | 10,30 kr. |
Danmark PB | DK0060562965 | 1.140,10 kr. |
AUTOMATISK GENINVESTERING
Ønsker du fremover ikke at få udbetalt dit udbytte kontant, er det en god íde at tilmelde dig
AUTOMATIKS GENINVESTERING, derved får du i stedet for kontant udbytte flere andele af
din investering.
Blanketten kan du hente her